var dadesGrafics = {
	grafic1: {	tipus: 'linies1',
				titol: "Temperatura darreres 24 hores", 
				variable: "temperatura",
				valors: [28.1,28.1,28.2,28.1,27.0,26.6,26.3,25.4,24.6,23.8,23.1,22.8,22.6,22.1,21.8,22.0,21.9,22.0,22.1,21.7,21.6,21.4,21.2,21.4,20.9,20.4,20.7,20.6,18.6,18.7,19.2,19.3,20.3,20.8,21.1,21.7,22.9,24.7,25.7,26.7,26.4,26.9,27.3,27.3,27.2,28.1,27.6,27.4,27.4], 
				temps: ['16:30','20:30','00:30','04:30','08:30','12:30','16:30'],
				minim: 16.6,
				maxim: 30.2,
				ticks: 1
				},
	grafic2: {	tipus: 'linies1',
				titol: "Humitat darreres 24 hores", 
				variable: "humitat",
				temps: ['16:30','20:30','00:30','04:30','08:30','12:30','16:30'],
				valors: [52.0,51.0,53.0,52.0,55.0,52.0,57.0,61.0,63.0,69.0,76.0,81.0,85.0,87.0,89.0,90.0,90.0,90.0,90.0,90.0,92.0,92.0,92.0,92.0,92.0,93.0,94.0,94.0,94.0,95.0,96.0,96.0,96.0,96.0,96.0,95.0,83.0,69.0,62.0,61.0,59.0,58.0,57.0,57.0,55.0,52.0,56.0,56.0,56.0],
				minim: 0,
				maxim: 100,
				ticks: 5
				},
	grafic3: {	tipus: 'linies1',
				titol: "Pressió darreres 24 hores", 
				variable: "pressió",
				temps: ['16:30','20:30','00:30','04:30','08:30','12:30','16:30'],
				valors: [1010.3,1010.3,1010.0,1010.0,1009.8,1009.7,1009.4,1009.2,1009.2,1009.3,1009.4,1009.7,1009.4,1009.2,1009.1,1009.1,1009.2,1009.0,1008.6,1008.4,1008.1,1007.9,1007.7,1007.2,1007.0,1006.9,1006.6,1006.5,1006.2,1006.0,1006.1,1006.1,1006.2,1006.2,1006.1,1006.3,1006.5,1006.6,1006.2,1006.0,1005.6,1005.4,1005.0,1004.5,1004.1,1003.8,1003.7,1003.4,1003.3],
				minim: 1001.3,
				maxim: 1012.3,
				ticks: 1
				}
}