Estació meteorològica automàtica
|
VALOR
|
MÀXIMES
|
MÍNIMES
|
OBSERVACIONS / MITJANES
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Dades d'avui, dia 28/01/12, actualitzat a les 11:32
|
||||
| Temperatura | 9.8 °C | 11.0 °C | 9.2 °C | |
| Vent | 14.5 km/h | 29.0 km/h | Gregal (NE, 34°) | |
| Humitat | 95 % | 95 % | 84 % | |
| Pluja | 1.6 mm | Intensitat: 2.4 mm/h | Episodi: 1.6 mm | |
| Pressió atmosfèrica | 1022.8 hPa | 1022.8 hPa | 1020.8 hPa | Tendència: Pujada lenta |
|
Dades d'aquest mes
|
||||
| Temperatura | 18.6 °C | 5.8 °C | ||
| Vent | 95.0 km/h | |||
| Humitat | 96 % | 21 % | ||
| Pluja | 18.0 mm | |||
| Pressió atmosfèrica | 1037.0 hPa | 1010.7 hPa | ||
|
Dades d'aquest any
|
||||
| Temperatura | 18.6 °C | 5.8 °C | ||
| Vent | 95.0 km/h | |||
| Humitat | 96 % | 21 % | ||
| Pluja | 18.0 mm | |||
| Pressió atmosfèrica | 1037.0 hPa | 1010.7 hPa | ||
