Estació meteorològica automàtica
|
VALOR
|
MÀXIMES
|
MÍNIMES
|
OBSERVACIONS / MITJANES
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Dades d'avui, dia 09/02/10, actualitzat a les 11:15
|
||||
| Temperatura | 10.6 °C | 11.2 °C | 8.3 °C | |
| Vent | 0.0 km/h | 20.9 km/h | ||
| Humitat | 78 % | 96 % | 75 % | |
| Pluja | 1.6 mm | Intensitat: 3.2 mm/h | Episodi: 5.0 mm | |
| Pressió atmosfèrica | 993.6 hPa | 995.0 hPa | 992.2 hPa | Tendència: Pujada lenta |
|
Dades d'aquest mes
|
||||
| Temperatura | 16.3 °C | 4.4 °C | ||
| Vent | 64.4 km/h | |||
| Humitat | 96 % | 35 % | ||
| Pluja | 15.4 mm | |||
| Pressió atmosfèrica | 1026.0 hPa | 992.2 hPa | ||
|
Dades d'aquest any
|
||||
| Temperatura | 16.3 °C | 1.9 °C | ||
| Vent | 86.9 km/h | |||
| Humitat | 97 % | 35 % | ||
| Pluja | 58.4 mm | |||
| Pressió atmosfèrica | 1026.0 hPa | 989.6 hPa | ||











