Estació meteorològica automàtica
|
VALOR
|
MÀXIMES
|
MÍNIMES
|
OBSERVACIONS / MITJANES
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Dades d'avui, dia 03/09/10, actualitzat a les 23:40
|
||||
| Temperatura | 20.7 °C | 26.7 °C | 19.1 °C | |
| Vent | 3.2 km/h | 40.2 km/h | Migjorn (S, 170°) | |
| Humitat | 72 % | 84 % | 35 % | |
| Pluja | No ha plogut | |||
| Pressió atmosfèrica | 1016.5 hPa | 1016.5 hPa | 1013.1 hPa | Tendència: Pujada lenta |
|
Dades d'aquest mes
|
||||
| Temperatura | 26.7 °C | 17.4 °C | ||
| Vent | 40.2 km/h | |||
| Humitat | 84 % | 30 % | ||
| Pluja | 0.0 mm | |||
| Pressió atmosfèrica | 1016.5 hPa | 1009.5 hPa | ||
|
Dades d'aquest any
|
||||
| Temperatura | 35.6 °C | 0.0 °C | ||
| Vent | 86.9 km/h | |||
| Humitat | 100 % | 18 % | ||
| Pluja | 277.4 mm | |||
| Pressió atmosfèrica | 1031.0 hPa | 981.2 hPa | ||
