TEMPS ACTUAL (act. 16/06/20, 10:10) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | Humitat | Vent | Pressió | Precip. | |||||||||||||
21.9 ºC | 80% | NW 4.8 km/h | 1017.9 hPa | 0.0 mm | |||||||||||||
Màx. | Mín. | Màx. | Mín. | Màx. | Màx. | Mín. | Total | ||||||||||
Avui | 21.9 | 17.7 | Avui | 100 | 80 | Avui | 14.5 | Avui | 1018.8 | 1017.2 | Avui | 0.0 | |||||
Mes | 27.8 | 13.2 | Mes | 100 | 33 | Mes | 49.9 | Mes | 1020.4 | 1001.9 | Mes | 28.2 | |||||
Any | 30.3 | 5.6 | Any | 100 | 25 | Any | 117.5 | Any | 1034.8 | 1000.6 | Any | 312.0 |
Dades obsoletes!
Dades del mes actual
Dades del mes anterior
Dades de l’any actual
Dades de l’any anterior